Mýto 19

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Mýto (Římskokatolická církev)
Místo: 
Cekov (Zekow, Čekov, Četkov), Holoubkov (Holoubkau), Cheznovice (Cheznowitz, Hesnowitz), Kařez (Karez, Karas), Kařízek (Karisek), Medový Újezd (Medo-Aujezd, Oujezd Medový), Mýto (Mauth) [Rokycany], Sirá (Sira, Siré, Síré, Syrá), Svojkovice (Swojkowitz, Svejkovice), Těškov (Teschkau, Těžkov)
Původní nadpis: 
IV.
Obsah
Obsah: 

Matrika je opatřena původním stránkováním.
str. 1 - 137: Mýto 1808 - 1836
str. 233 - 256: Medový Újezd 1808 - 1835
str. 276 - 309: Holoubkov 1808 - 1836
str. 332 - 353: Svojkovice 1808 - 1835
str. 382 - 425: Těškov 1808 - 1835
str. 482 - 503: Sirá 1808 - 1835
str. 522 - 553: Cekov 1808 - 1836
str. 580 - 599: Kařez 1808 - 1827
str. 600 - 615: Kařízek 1808 - 1835
str. 630 - 688: Cheznovice 1808 - 1835
str. 708 - 714: Kařez 1827 - 1835
32 nečísl. str.: index